|
Prêmio
Colunistas 2012 Áreas e Categorias |
Propaganda |
Promo | ||
Design |
A) ÁREAS E SEUS C�DIGOS NUMÉRICOS:
01 | Filmes | Comerciais, vinhetas etc para TV, Cinema e Internet |
02 | Rádio | Jingles e Spots |
03 | Mídia Impressa | Anúncios e encartes veiculados em jornais e revistas) |
04 | Mídia Exterior | Outdoors de 32 folhas, busdoors, adesivos de taxis, mobilário urbano etc., ou seja, em espaços publicitários pré-definidos |
05 | Mídia Alternativa | Formatos não tradicionais |
06 | Mídia Digital | Banners, popups, layers etc |
07 | Websites | Home-pages e hotsites |
08 | Cases e Mídias Integradas | Inclui campanhas criadas para diversas mídias, divulgando um mesmo produto, serviço, linha de produtos etc. |
09 | Apresentações Especiais | Peças publicitárias com formatos ou objetivos específicos das categorias listadas, independente da área de atuação do anunciante |
10 | Técnica | Análise da qualidade de produção das peças publicitárias |
B) CATEGORIAS E SEUS C�DIGOS NUMÉRICOS:
- PARA AS �REAS DE 01 a 08 (TELEVIS�O
E CINEMA, R�DIO, M�DIA IMPRESSA, M�DIA EXTERIOR, MÍDIA ALTERNATIVA, M�DIA
DIGITAL, WEBSITES e CASES/MÍDIAS INTEGRADAS):
01 | Alimentos | Achocolatados, Balas, Biscoitos, Bombons, Caldos e Sopas, Carnes, Cereais, Chocolates, Condimentos, Confeitos, Enlatados, Frios, Frutas, Iogurtes Cremosos ou L�quidos, Guloseimas, Leite e Derivados, Manteigas, Margarinas e Assemelhados, Massas, Misturas ou Produtos Pr� e Semipreparados, Molhos, P�es e Bolos, Ra��es para Animais Dom�sticos, Salgados, Sobremesas, Sorvetes, |
02 | Bebidas Alco�licas | Aguardentes, Aperitivos, Cervejas, Chopp, Destilados, Licores, Vinhos. |
03 | Bebidas N�o-Alco�licas | �guas Minerais, Caf�, Ch�, Coolers, Energ�ticos, Isot�nicos, Mate, Refrescos em P�, Refrigerantes, Sucos Naturais e Artificiais. |
04 | Cigarros e Tabaco | Cachimbos, Charutos, Cigarrilhas, Cigarros, Fumo em Geral, Papel para Enrolar Fumo. |
05 | Cosm�ticos e Produtos De Toalete | Absorventes, Antiperspirantes e Desodorantes, Aparelhos e L�minas de Barbear, Bronzeadores ou Protetores Solares, Cotonetes, Cremes e Fios Dentais, Escovas e Pentes em Geral, Fraldas, Pap�is Sanit�rios, Sabonetes e outros Produtos para o Banho, Perfumes e Ess�ncias, Produtos de Maquiagem em Geral, Tinturas. |
06 | Cultura e Educa��o | Col�gios, Cursos em Geral, Exposições, Fasc�culos, Filmes, Filmes em V�deo, Grava��es Musicais em Disco, Cassete ou CD, Livros, Operas, Pe�as Teatrais, Shows Musicais, Universidades. |
07 | Eletrodom�sticos | Aspiradores de P�, Batedeiras, Cafeteiras, Chuveiros El�tricos e Duchas El�tricas, Enceradeiras, Espremedores, Fog�es, Fornos, Freezers, Fritadeiras, Geladeiras, Lava-Lou�as, Lava-Pratos, Liq�idificadores, M�quinas de Costura, Multiprocessadores, Secadoras, Torradeiras, Ventiladores. |
08 | Imobili�rio | Administradoras de Im�veis, Loca��o e Vendas (de Apartamentos, Apart-Hot�is, Casas, Centros Comerciais e Shopping Centers, Condom�nios, Escrit�rios, Fazendas, Lojas, Lotes e Terrenos). |
09 | Institucional Ou Corporativo | Trabalhos para qualquer tipo de anunciante, mas que n�o tenham nenhuma refer�ncia espec�fica a determinado produto ou servi�o e sim � imagem da empresa ou corpora��o como um todo. |
10 | Meios De Comunica��o | Emissoras de R�dio, Emissoras de Televis�o, Jornais, Revistas, Sites ou Portais de Not�cias. |
11 | Mercado Publicit�rio | Ag�ncias de Propaganda, Ag�ncias de Promo��es, Ag�ncias de Web-Design, Produtoras de �udio, Foto e V�deo. |
12 | M�veis, Decora��o e Utens�lios Dom�sticos | Acendedores, Apetrechos de Cozinha e de Bar, Artigos de Cama, Mesa e Banho, Artesanatos, Aquecedores a G�s, Copos e Cristais, Cozinhas, Cutelaria e Talheres, Equipamentos de Seguran�a e Comunica��o Interna, Ferragens, L�mpadas e Lumin�rias, Lou�as e Baixelas, Materiais de Constru��o, Materiais Sanit�rios, Panelas em Geral, Pap�is de Parede, Persianas e Toldos, Pisos e Revestimentos, Tapetes e Carpetes, Tubos e Conex�es. |
13 | Pol�tica e Elei��es | Associa��es de Classe, Cargos P�blicos e Privados, Partidos Pol�ticos. |
14 | Produtos e Servi�os Para Agropecu�ria | Adubos, Defensivos, Implementos, Inseticidas, M�quinas, Produtos Veterin�rios, Ra��es Animais, Sementes e Tratores. |
15 | Produtos e Servi�os Automotivos | Aditivos, Acess�rios e Pe�as, Carrocerias, Combust�veis, Lubrificantes, Oficinas Mec�nicas e de Lanternagem, Pneus, Postos de Servi�os, Recauchutagem, Sistemas de Seguran�a. |
16 | Produtos e Servi�os Para Com�rcio e Escrit�rio | Arquivos, Computadores, Copiadoras, Empresas Gr�ficas, Empresas de Limpeza, Empresas de Vale-Refei��o e Assemelhados, Fax, Listas Telef�nicas, M�quinas de Escrever, M�quinas de Calcular, Material de Escrita, Desenho e Papelaria, M�veis Profissionais, Servi�os de Entrega, Servi�os e Equipamentos de Manuten��o e Seguran�a, Software e Suprimentos de Inform�tica. |
17 | Produtos e Servi�os Comunitários | Defesa da Ecologia, Campanhas Educativas de Qualquer Natureza (Trânsito, Eleição, Antidrogas etc), Entidades Filantr�picas e Benem�ritas, Igrejas e Cultos, Servi�os Assistenciais P�blicos e Privados. |
18 | Produtos e Servi�os Para A Ind�stria | Bens, Consultorias, Instala��es, Insumos, Maquinarias, Pesquisas de Mercado, Servi�os de Carga. |
19 | Produtos e Servi�os De Lazer e Recrea��o | Aparelhagens de �udio e de V�deo, Aparelhagens de Gin�stica ou Esportivas, Baralhos, Bicicletas, Bin�culos e Lunetas, Brinquedos em Geral, Equipamento e Material Fotogr�fico, Fliperamas, Instrumentos Musicais, Jet-Skys, Jogos em Geral, Lanchas, Locadoras de V�deo e Videogames, Loterias, Microcomputadores Pessoais, Modelismo, Projetores, Servi�os de Revela��o Fotogr�fica, Trailers, Videoc�meras, Videogravadores, Videogames e Cartuchos. |
20 | Produtos e Servi�os De Limpeza e Manuten��o Do Lar | Adesivos, Abrasivos, Amaciantes de Roupas, Assist�ncias T�cnicas e Servi�os de Consertos, Ceras, Detergentes L�quidos e em P�, Esponjas de Limpeza e Assemelhados, Equipamentos de Jardinagem, Equipamentos para Piscinas, Furadeiras, G�s Engarrafado, Inseticidas e Repelentes, Limpadores Concentrados e Multiuso, Lixeiras e Sacos para Lixo, Pap�is Laminados, Pap�is-Toalha, Pilhas, Sab�es em Barra e Assemelhados, Solventes, Tintas, Vassouras, Velas. |
21 | Produtos e Servi�os M�dicos, Farmac�uticos e De Sa�de | Academias de Gin�stica, Ambul�ncias e Servi�os de Remo��o, Ado�antes Artificiais, Analg�sicos, Cl�nicas e Hospitais, Compostos Vitam�nicos, Institutos de Beleza, Lentes de Contato e para �culos, Medicamentos em Geral, Produtos Diet�ticos ou Emagrecedores, Produtos para Curativos e Enfermagem (Esparadrapos etc.), Produtos �ticos, Spas, Tratamentos Capilares, Veterin�rias. |
22 | Produtos e Servi�os P�blicos | �gua e Esgotos, Cemit�rios, Comunica��es de Governo e Órgãos Públicos em Geral, Correios, G�s Encanado, Impostos, Luz, Obras P�blicas, Param�dicos, Sa�de P�blica, Transportes P�blicos, Seguran�a P�blica. |
23 | Produtos e Servi�os de Telecomunica��es | Servi�os de Telefonia P�blica ou Privada, Local ou Interurbano, Sistemas e Equipamentos de Telefonia (inclusive Telefone Celular, ISDN, ADSL etc.) e Servi�os de Atendimento Telef�nico, Provedores de Acesso � Internet, Televis�o a Cabo, Televis�o por Sat�lite, Televis�o por Assinatura. |
24 | Servi�os Financeiros e De Seguros | Bancos, Bolsas de Valores, C�mbio e Cheques de Viagens, Capitaliza��o, Cart�es de Cr�dito, Cons�rcios, Corretoras e Distribuidoras de Valores, Empresas de Cr�dito e Poupan�a, Financeiras, Fundos e Investimentos, Seguros em Geral, Seguros de Sa�de. |
25 | Turismo, Transportes e Divers�es P�blicas | Ag�ncias de Viagens, Campings, Casas Noturnas, Cassinos, Complexos e Destinos Tur�sticos, Empresas A�reas e de Navega��o, Feiras, Hot�is e Assemelhados, Jardins Bot�nicos, Jardins Zool�gicos e Assemelhados, Parques Aqu�ticos, Parques de Divers�es, Planet�rios, Servi�os de Loca��o de Autom�veis, Transportes Urbanos e Rodovi�rios. |
26 | Varejo De Grande Porte | Lojas de Departamento, Redes de Mais de 15 lojas de Qualquer Setor, Shopping Centers, Supermercados e sites de e-com�rcio de empresas que se enquadrem nesta categoria. |
27 | Varejo De Pequeno e M�dio Porte | Armarinhos, Bares, Bazares, Butiques, Delicatessen, Farm�cias e Drogarias, Lanchonetes e Fast food, Lojas de Conveni�ncia, �ticas, Padarias e Confeitarias, Redes de At� 15 lojas de Qualquer Setor, Revendas e Concession�rias de Ve�culos, Restaurantes, Outras Lojas Especializadas, Sites de Leil�es e sites de e-comercio de empresas que se enquadrem nesta categoria. |
28 | Ve�culos Pessoais e Profissionais | Autom�veis de Passeio, Avi�es, Caminh�es, Furg�es, Motos, Navios, �nibus, Utilit�rios. Aten��o: exclusivamente comunica��o de marca. |
29 | Vestu�rio e Acess�rios Pessoais | Adere�os, Aviamentos, Arma��es de �culos, Artigos de Couro, Bolsas e Malas, Cal�ados e Assemelhados, J�ias, L�s e Linhas, Lingerie e Roupas Intimas, Rel�gios e Canetas Especiais, Roupas e Materiais Esportivos, Roupas Infantis, Femininas e Masculinas, Tecidos. |
30 | Websites | Trabalhos voltados para a divulga��o de sites na Internet. Atenção que a categoria não é para inscrição de Websites, mas de peças e campanhas que promovam websites de empresas e instituições. |
31 | Produtos e Servi�os Diversos | Exclusivamente para os que n�o se encaixem nas categorias anteriores. |
- PARA A ÁREA 09 (APRESENTAÇÕES
ESPECIAIS):
32 | An�ncio De At� 45 Cm/Col Ou 1/2 P�gina De Revista | Categoria espec�fica para pequenos an�ncios, n�o importando o mercado do anunciante. No caso de an�ncio de jornal, ele teria, por exemplo, at� 3 colunas por 15 cm de altura ou qualquer outra combina��o que gere at� 45 cm/col. |
33 | Comercial de Baixo Custo de Produção | Trabalhos produzidos para televisão e/ou cinema em que a ideia prevaleça sobre a produção ou em que a realização tenha claramente solucionado restrições orçamentárias. |
34 | Pe�a Publicit�ria Destinada Ao Trade | Trabalhos destinados ao p�blico intermedi�rio do anunciante, n�o importando o mercado em que ele atue. Aqui tamb�m s�o v�lidos apenas trabalhos veiculados. |
35 | Pe�a Publicit�ria De Oportunidade | Trabalhos que denotem claramente terem sido criados aproveitando uma oportunidade inesperada (uma not�cia, um acontecimento imprevisto etc.). Aqui tamb�m s�o v�lidos apenas trabalhos veiculados. |
36 | Pe�a Publicit�ria Relativa A Datas Promocionais | Trabalhos publicit�rios referentes a datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança e Páscoa |
37 | Pe�a Publicit�ria Relativa A Datas Institucionais | Trabalhos publicit�rios referentes a datas como aniversários, dias santos, dias comemorativos de profissionais etc.Diferenciam-se das Pe�as de Oportunidade porque podem ter sido criadas com anteced�ncia. |
38 | Melhor Aproveitamento de Patrocínio | Trabalhos publicitários que aproveitem o fato de a empresa anunciante também estar patrocinando um evento ou ação de qualquer natureza.. |
39 | Melhor Presença de Marca em Conteúdo Cultural | Product Placement (Inserções de marca ou de imagens de produto ou serviço em filmes, programas de televisão, etc.) |
40 | Melhor Aproveitamento da Mídia Impressa | Trabalhos publicitários de jornais e revistas que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
41 | Melhor Aproveitamento da Mídia Eletrônica | Trabalhos publicitários de televisão, cinema e rádio que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
42 | Melhor Aproveitamento da Mídia Exterior | Trabalhos publicitários em outdoors e mobiliário urbano que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
43 | Melhor Aproveitamento da Mídia Digital | Trabalhos publicitários que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação em mídias digitais baseadas em desktops ou notebooks |
44 | Melhor Aproveitamento da Mídia Mobile | Trabalhos publicitários que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação em equipamentos mobile (celulares e tablets) |
45 | Ação de Comunicação em Rede Social | Comunicação publicitária ou institucional que atinja seu público alvo através de redes sociais como Facebook, Twitter, Google+, etc |
46 | Peça Publicitária Interativa | Trabalhos publicitários que de alguma forma interajam com o seu público alvo. |
47 | Peça Publicitária Viral | Trabalhos publicitários que tenham se utilizado com sucesso de sua distribuição pelo próprio público alvo. |
48 | Jogo Online | Trabalhos que comuniquem os objetivos de marketing do cliente através de jogos com pontuação e/ou disputa entre os participantes. |
- PARA A ÁREA 10 (TÉCNICA):
49 | Roteiro de Filme | |
50 | Direção de Arte de Filme | |
51 | Direção de Filme | |
52 | Produção de Filme | |
53 | Fotografia de Filme | |
54 | Edição de Filme | |
55 | Trilha de Filme | |
56 | Efeitos Visuais de Filme | |
57 | Animação em Filme | |
58 | Roteiro de Fonograma | |
59 | Música ou Trilha de Fonograma | |
60 | Produção de Fonograma | |
61 | Texto em Peça Gráfica Publicitária | |
62 | Direção de Arte em Peça Gráfica Publicitária | |
63 | Ilustração em Peça Gráfica Publicitária | |
64 | Fotografia em Peça Gráfica Publicitária |
A) ÁREAS E SEUS C�DIGOS NUMÉRICOS:
01 | Cases De Marketing Promocional | Cases são projetos de média e longa duração, que envolvem diferentes ações e materiais, permitindo uma análise comparativa entre a situação anterior do mercado e os resultados obtidos. |
02 | Eventos Promocionais | Projetos de curta duração que objetivem reunir o público-alvo em local e datas pré-determinados. Eventos que integrem Cases também podem ser inscritas aqui, separadamente. |
03 | Ações Promocionais | Projetos de curta duração ou abrangência restrita, normalmente realizados sem conhecimento prévio do público-alvo sobre seus locais e/ou datas. Ações que integrem Cases também podem ser inscritas aqui, separadamente. |
04 | Materiais Promocionais | Peças distribuidas gratuitamente para gerar conhecimento ou relacionamento da marca junto ao público alvo ou, no caso de peças de mídia, que obrigatoriamente sejam utilizadas para promover ou apoiar projetos de marketing promocional. |
05 | Marketing Direto | Peças ou campanhas que se caracterizam por utilizar peças de comunicação personalizadas para atingir um público-alvo previamente identificado, possibilitando uma resposta mensurável. |
B) CATEGORIAS E SEUS C�DIGOS
NUMÉRICOS:
- PARA A �REA 1 -
CASES DE MARKETING PROMOCIONAL:
01 | Produto de Consumo | Alimentos, Guloseimas, Bebidas Alcoólicas e Não-Alcoólicas, Medicamentos, Suplementos, Cosméticos, Produtos de Toalete, etc. |
02 | Bens Duráveis | Bens de Capital e Produtos de Consumo de Uso Duradouro, como Automóveis, Mobiliário, Eletrodomésticos etc. |
03 | Serviço | Financeiros, Telecomunicações, Médicos etc. |
04 | Produto ou Serviço Técnico ou Profissional | Manutenção de Equipamentos, Softwares para Uso Profissional, Serviços de Entrega, etc. |
05 | Produto ou Serviço Business-to-Business | Inclui Comércio, Indústria e Agropecuária |
06 | Varejo | Obrigatoriamente assinada por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
07 | Produto Cultural ou de Lazer | Exposições, Filmes, Brinquedos, Eletrônicos, Mídia etc. |
08 | Institucional | Que reverta em benefício da marca da empresa ou de seus produtos. |
09 | Social ou Comunitário | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
10 | Endomarketing e Incentivo | Que seja voltado para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
11 | Fidelização e Pós-Venda | Que reunam ações e materiais que atinjam o público alvo após a venda com o objetivo de fortalecer o seu relacionamento com a marca. |
12 | Organização de Congressos, Seminários e Afins | Todo o conjunto de ações e materiais desenvolvidos para o lançamento, a comunicação e a realização de encontros voltados a reuniões de pessoas com afinidades temáticas ou profissionais para fins de trocas de informações. |
13 | Organização de Feiras e Exposições | Todo o conjunto de ações e materiais desenvolvidos para o lançamento, a comunicação e a realização de exibições de empresas com afinidades temáticas ou profissionais, para fins de promoção ou comercialização de seus produtos e serviços. |
- PARA A ÁREA 2 - EVENTOS PROMOCIONAIS:
14 | Evento Comercial | Que permita a venda local de produto, bem ou serviço. |
15 | Evento Comunitário | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
16 | Evento Cultural ou de Lazer | Que utilize formas de lazer ou atrativo cultural para atrair ou informar o público alvo. |
17 | Evento de Endomarketing ou Incentivo | Que seja voltado para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
18 | Evento de Inauguração | Que reúna o público alvo para a apresentação de novas instalações industriais, comerciais ou culturais. |
19 | Evento de Lançamento de Produto ou Serviço | Que reúna o público alvo para a apresentação de novos produtos ou linhas de produtos ou serviços. |
20 | Evento Esportivo | Que utilize atividades esportivas para atrair ou informar o público alvo. |
21 | Evento Institucional | Que vise exclusivamente a promover a imagem ou o relacionamento da marca junto ao público alvo. |
22 | Evento Relacionado a Data Comemorativa | Que utilize a oportunidadade de aniversários, dias santos e datas promocionais para atrair ou informar o público alvo. |
23 | Evento Social | Evento realizado por empresa ou profissional de marketing promocional, mas não necessariamente voltado para clientes corporativos. |
24 | Evento Técnico | Seminários, simpósios, workshops, convenções, treinamento etc. |
25 | Participação em Feira ou Exposição | Conjunto de atividades, estruturas e materiais desenvolvidos durante a participação da empresa em feira ou exposição. |
- PARA A ÁREA 3 - AÇÕES PROMOCIONAIS:
26 | Demonstração ou Amostragem em Ponto-de-Venda | Degustação, distribuição de amostras, folhetos ou demais materiais promocionais em local em que o produto possa ser adquirido pelo público alvo. |
27 | Demonstração ou Amostragem Externa | Degustação, distribuição de amostras, folhetos ou demais materiais promocionais em local em que não haja a venda do produto para o público alvo. |
28 | Bens Duráveis | Bens de capital e produtos de consumo de uso duradouro, como automóveis, mobiliário, eletrodomésticos etc. |
29 | Endomarketing ou Incentivo | Que seja voltada para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
30 | Institucional | Que reverta em benefício da marca da empresa ou de seus produtos |
31 | Produto ou Serviço Business-to-Business | Inclui Comércio, Indústria e Agropecuária |
32 | Produto de Consumo | Alimentos, Guloseimas, Bebidas Alcoólicas e Não-Alcoólicas, Medicamentos, Suplementos, Cosméticos, Produtos de Toalete, etc. |
33 | Produto Cultural ou de Lazer | Exposições, Filmes, Brinquedos, Eletrônicos, Mídia etc. |
34 | Serviço | Financeiros, Telecomunicações, Médicos etc. |
35 | Produto ou Serviço Técnico ou Profissional | Manutenção de Equipamentos, Softwares para Uso Profissional, Serviços de Entrega, etc. |
36 | Social ou Comunitária | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
37 | Varejo | Obrigatoriamente assinada por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
38 | Ação Promocional em Rede Social | Que necessariamente utilize alguma rede social, como Facebook, Google+, etc. como plataforma de desenvolvimento e participação do público alvo. |
- PARA A ÁREA 4 - MATERIAIS PROMOCIONAIS:
39 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Produto | Peça gráfica veiculada em jornal ou revista para apoiar case ou ação promocional de produto. |
40 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Serviço | Peça gráfica veiculada em jornal ou revista para apoiar case ou ação promocional de serviço. |
41 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Varejo | Que seja assinado por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
42 | Comercial de Apoio a Promoção de Produto | Peça eletrônica veiculada em TV ou rádio para apoiar case ou ação promocional de produto. |
43 | Comercial de Apoio a Promoção de Serviço | Peça eletrônica veiculada em TV ou rádio para apoiar case ou ação promocional de serviço. |
44 | Comercial de Apoio a Promoção de Varejo | Que seja assinado por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
45 | Brinde ou Peça Promocional dirigida a Públicos Internos ou Intermediários | Peça distribuida ao público interno ou intermediário do cliente com fins promocionais ou institucionais. |
46 | Brinde ou Peça Promocional dirigida ao Público Final | Peça distribuida ao público final do cliente com fins promocionais ou institucionais. |
47 | Brinde ou Peça Promocional relativa a Data Comemorativa | Natal, aniversário, dia santo, etc. |
48 | Peça Promocional Interativa | Que se utilize exclusivamente de mídia como websites, e-mails, CD-ROM ou celulares, como meio de interação com o público alvo.) |
49 | Brinde ou Peça Promocional de Empresa de Comunicação | Agência de publicidade, empresa de promoções, produtora etc. |
50 | Personagem Promocional | Personagem ou família de personagens utilizados graficamente ou materializados em campanha, evento ou ação promocional. |
51 | Figurino Promocional | Figurino utilizado por receptivo, promotores, atores etc durante evento ou ação promocional. |
- PARA A ÁREA 5 - MARKETING DIRETO:
52 | Campanha de Produto ou Serviço Business-to-Business | Conjunto de peças de marketing direto voltadas para o clientes empresarial. |
53 | Campanha de Venda de Produto | Conjunto de peças de marketing direto direcionada a venda de produtos de qualquer natureza. |
54 | Campanha de Venda de Serviço | Conjunto de peças de marketing direto direcionada a venda de produtos de qualquer natureza. |
55 | Programa de Database Marketing | Conjunto de estratégias e ações baseados no gerenciamento de informações sobre o público alvo do cliente. |
56 | Peça Eletrônica de Marketing Direto | Peça de marketing direto (que permita uma resposta mensurável ou personalizada) produzida para rádio, tv ou internet. |
57 | Peça Gráfica de Marketing Direto | Peça de marketing direto (que permita uma resposta mensurável ou personalizada) produzida para jornal, revista ou correio. |
58 | Peça Tridimensional de Marketing Direto | Peça de marketing direto, no formato de objeto ou similar, com o objetivo de obter uma resposta mensurável ou personalizada. |
59 | Peça Interativa de Marketing Direto | Peça de marketing direto que estimule a interatividade do público-alvo, produzida como CD-ROM, e-mail, website etc. |
A) ÁREAS E SEUS C�DIGOS NUMÉRICOS:
01 | Cases de Design | Cases são projetos de média e longa duração, que envolvem o diagnóstico do problema de comunicação visual do cliente, o estabelecimento de estratégias criativas e a aplicação do material criado como solução. |
02 | Design Ambiental | Peça ou conjunto de peças que interfira no ambiente em que for instalado ou se utilize dele para informar, orientar ou interagir com o público-alvo. |
03 | Branding e Design Corporativo | Peça ou conjunto de peças para uso da comunicação de marketing do cliente e que se aproveitem ou reforcem, da forma mais criativa e funcional, da identidade visual da empresa. |
04 | Design de Embalagem | Peça ou conjunto de peças para o acondicionamento de produtos de natureza diversa. |
B) CATEGORIAS E SEUS C�DIGOS
NUMÉRICOS:
- PARA A �REA 1 - CASES DE DESIGN:
01 | Design Ambiental | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para aplicação em ambiente interno ou externo da empresa, para informar, orientar ou interagir com o público-alvo. |
02 | Branding ou Design Corporativo | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para definir uma imagem única e especial para a empresa. Inclui Programa de Branding e Identidade Corporativa. |
03 | Design de Embalagem | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para o acondicionamento de produtos do cliente. |
- PARA A ÁREA 2 - DESIGN AMBIENTAL:
04 | Peça ou Conjunto de Peças de Sinalização | Materiais criados com a finalidade de informar ou orientar o público-alvo quanto à melhor utilização do espaço em questão. |
05 | Peça ou Conjunto de Peças de Merchandising de Produto | Materiais criados para aplicação em pontos-de-venda, com a finalidade de promover produtos do cliente. |
06 | Peça ou Conjunto de Materiais de Merchandising de Serviço | Materiais criados para aplicação em pontos-de-venda, com a finalidade de promover serviços do cliente. |
07 | Banner, Faixa ou Estandarte | Material rígido ou flexível, de utilização temporária, utilizado na decoração ou comunicação de informações relativas ao cliente. Atenção: não é banner digital |
08 | Cartaz de Produto de Consumo | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de produto de consumo. |
09 | Cartaz de Serviço | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de serviço. |
10 | Cartaz de Produto Cultural ou de Lazer | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de produto cultural ou de lazer. |
11 | Cartaz Social ou Comunitário | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada com objetivos sociais ou comunitários. |
12 | Decoração de Loja ou Vitrine | Modificações realizadas em ponto-de-venda com o objetivo de destacar produto ou oportunidade promocional. |
13 | Display de Solo | Peça utilizada para a exibição de produto, colocada em ponto-de-venda necessariamente à altura do solo. |
14 | Display de Balcão ou de Vitrine | Peça utilizada para a exibição de produto, colocada em ponto-de-venda necessariamente em balcão ou vitrine. |
15 | Display Expositor ou Dispenser | Peça utilizada para a exibição e retirada do produto, folheto ou outro material promocional por parte do consumidor. |
16 | Balcão ou Quiosque | Estrutura, usualmente temporária, instalada em ambientes de circulação do público-alvo, com finalidade de venda ou demonstração de produto ou serviço. |
17 | Estande para Feira ou Exposição | Estande instalado em feiras, exposições ou outros eventos multimarcas. Nesta categoria, julga-se o projeto de design do estande, não as ações nele desenvolvidas. |
18 | Cenografia para Evento Promocional | Conjunto de peças utilizadas para a ambientação, identificação e sinalização de evento promocional. |
- PARA A ÁREA 3 - BRANDING E DESIGN CORPORATIVO:
19 | Papelaria | Conjunto de peças de mesma identidade visual a serem utilizadas no ambiente de escritório do cliente e em suas interações pessoais, tais como papel de carta, envelope, pastas de documentos etc. |
20 | Identidade Visual para Frota de Veículos | Aplicação da marca ou outros elementos gráficos do cliente em sua frota de veículos. |
21 | Assinatura, Selo ou Vinheta | Peça de pequenas dimensões ou duração, para identificação da empresa quando aplicada em outros materiais visuais ou objetos. |
22 | Marca, Símbolo Gráfico ou Logotipo | Elemento gráfico utilizado para identificar, de forma única, qualquer empresa ou indivíduo. |
23 | Design em Material Promocional | Aplicação de programação visual institucional ou promocional em amostras e brindes diversos (canecas, camisetas etc) |
24 | Capa de Disco, CD ou DVD | Inclusive CD-Rom e DVD, promocional ou artístico. |
25 | Capa de Livro ou Caderno | Promocional ou artístico. |
26 | Programa, Convite ou Comunicado | Peça destinada a informar sobre evento, encontro, decisões etc. |
27 | Broadside | Peça gráfica normalmente utilizada em lançamento de produto, serviço ou ação promocional, com informações sobre a campanha desenvolvida a respeito. |
28 | Folheto Promocional | Peça gráfica produzida com poucas folhas, não encadernada, para distribuição personalizada ou em displays take-one. |
29 | Material Técnico ou Informativo | Catálogo, Manual, Apresentação etc. |
30 | Publicação Promocional Periódica | Newsletter, house-organ ou similar, que possa comprovar a periodicidade. É fundamental apresentar mais de uma edição para a avaliação. |
31 | Calendário | Em qualquer formato: de mesa, de parede, objeto etc. |
32 | Relatório de Diretoria | Peça gráfica normalmente produzida ao final de exercícios fiscais com o objetivo de informar aos acionistas de uma empresa sobre as realizações da diretoria no período. Também engloba Relatórios Sociais. |
33 | Troféu ou Símbolo Tridimensional | Objeto entregue por mérito ou vitória a competidores de disputas de qualquer natureza. |
- PARA A ÁREA 4 - DESIGN DE EMBALAGEM:
34 | Design de Embalagem em Madeira | Peça com design original em madeira para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
35 | Design de Embalagem em Metal | Peça com design original em metal para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
36 | Design de Embalagem em Papel, Papelão ou Similar | Peça com design original em papel, papelão ou similar para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
37 | Design de Embalagem em Plástico, Sintético ou Similar | Peça com design original em plástico, sintético ou similar para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
38 | Design de Embalagem em Vidro | Peça com design original em vidro para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
39 | Embalagem Display | Embalagem que também possa ser utilizada em balcões ou vitrines para a exibição do produto. |
40 | Embalagem Multipack | Embalagem que acondicione mais de um item de produto, da mesma linha ou não. |
41 | Embalagem ou Rótulo de Alimento ou Bebida | Arte aplicada em embalagem já padronizada para acondicionamento de alimento ou bebida. |
