|
Prêmio
Colunistas 2012 Áreas e Categorias |
Propaganda |
| Promo | ||
| Design |
A) ÁREAS E SEUS CÓDIGOS NUMÉRICOS:
| 01 | Filmes | Comerciais, vinhetas etc para TV, Cinema e Internet |
| 02 | Rádio | Jingles e Spots |
| 03 | Mídia Impressa | Anúncios e encartes veiculados em jornais e revistas) |
| 04 | Mídia Exterior | Outdoors de 32 folhas, busdoors, adesivos de taxis, mobilário urbano etc., ou seja, em espaços publicitários pré-definidos |
| 05 | Mídia Alternativa | Formatos não tradicionais |
| 06 | Mídia Digital | Banners, popups, layers etc |
| 07 | Websites | Home-pages e hotsites |
| 08 | Cases e Mídias Integradas | Inclui campanhas criadas para diversas mídias, divulgando um mesmo produto, serviço, linha de produtos etc. |
| 09 | Apresentações Especiais | Peças publicitárias com formatos ou objetivos específicos das categorias listadas, independente da área de atuação do anunciante |
| 10 | Técnica | Análise da qualidade de produção das peças publicitárias |
B) CATEGORIAS E SEUS CÓDIGOS NUMÉRICOS:
- PARA AS ÁREAS DE 01 a 08 (TELEVISÃO
E CINEMA, RÁDIO, MÍDIA IMPRESSA, MÍDIA EXTERIOR, MÍDIA ALTERNATIVA, MÍDIA
DIGITAL, WEBSITES e CASES/MÍDIAS INTEGRADAS):
| 01 | Alimentos | Achocolatados, Balas, Biscoitos, Bombons, Caldos e Sopas, Carnes, Cereais, Chocolates, Condimentos, Confeitos, Enlatados, Frios, Frutas, Iogurtes Cremosos ou Líquidos, Guloseimas, Leite e Derivados, Manteigas, Margarinas e Assemelhados, Massas, Misturas ou Produtos Pré e Semipreparados, Molhos, Pães e Bolos, Rações para Animais Domésticos, Salgados, Sobremesas, Sorvetes, |
| 02 | Bebidas Alcoólicas | Aguardentes, Aperitivos, Cervejas, Chopp, Destilados, Licores, Vinhos. |
| 03 | Bebidas Não-Alcoólicas | Águas Minerais, Café, Chá, Coolers, Energéticos, Isotônicos, Mate, Refrescos em Pó, Refrigerantes, Sucos Naturais e Artificiais. |
| 04 | Cigarros e Tabaco | Cachimbos, Charutos, Cigarrilhas, Cigarros, Fumo em Geral, Papel para Enrolar Fumo. |
| 05 | Cosméticos e Produtos De Toalete | Absorventes, Antiperspirantes e Desodorantes, Aparelhos e Lâminas de Barbear, Bronzeadores ou Protetores Solares, Cotonetes, Cremes e Fios Dentais, Escovas e Pentes em Geral, Fraldas, Papéis Sanitários, Sabonetes e outros Produtos para o Banho, Perfumes e Essências, Produtos de Maquiagem em Geral, Tinturas. |
| 06 | Cultura e Educação | Colégios, Cursos em Geral, Exposições, Fascículos, Festivais, Filmes, Filmes em Vídeo, Gravações Musicais em Disco, Cassete ou CD, Livros, Operas, Peças Teatrais, Shows Musicais, Universidades. |
| 07 | Eletrodomésticos | Aspiradores de Pó, Batedeiras, Cafeteiras, Chuveiros Elétricos e Duchas Elétricas, Enceradeiras, Espremedores, Fogões, Fornos, Freezers, Fritadeiras, Geladeiras, Lava-Louças, Lava-Pratos, Liqüidificadores, Máquinas de Costura, Multiprocessadores, Secadoras, Torradeiras, Ventiladores. |
| 08 | Imobiliário | Administradoras de Imóveis, Locação e Vendas (de Apartamentos, Apart-Hotéis, Casas, Centros Comerciais e Shopping Centers, Condomínios, Escritórios, Fazendas, Lojas, Lotes e Terrenos). |
| 09 | Institucional Ou Corporativo | Trabalhos para qualquer tipo de anunciante, mas que não tenham nenhuma referência específica a determinado produto ou serviço e sim à imagem da empresa ou corporação como um todo. |
| 10 | Meios De Comunicação | Emissoras de Rádio, Emissoras de Televisão, Jornais, Revistas, Sites ou Portais de Notícias. |
| 11 | Mercado Publicitário | Agências de Propaganda, Agências de Promoções, Agências de Web-Design, Produtoras de Áudio, Foto e Vídeo. |
| 12 | Móveis, Decoração e Utensílios Domésticos | Acendedores, Apetrechos de Cozinha e de Bar, Artigos de Cama, Mesa e Banho, Artesanatos, Aquecedores a Gás, Copos e Cristais, Cozinhas, Cutelaria e Talheres, Equipamentos de Segurança e Comunicação Interna, Ferragens, Lâmpadas e Luminárias, Louças e Baixelas, Materiais de Construção, Materiais Sanitários, Panelas em Geral, Papéis de Parede, Persianas e Toldos, Pisos e Revestimentos, Tapetes e Carpetes, Tubos e Conexões. |
| 13 | Política e Eleições | Associações de Classe, Cargos Públicos e Privados, Partidos Políticos. |
| 14 | Produtos e Serviços Para Agropecuária | Adubos, Defensivos, Implementos, Inseticidas, Máquinas, Produtos Veterinários, Rações Animais, Sementes e Tratores. |
| 15 | Produtos e Serviços Automotivos | Aditivos, Acessórios e Peças, Carrocerias, Combustíveis, Lubrificantes, Oficinas Mecânicas e de Lanternagem, Pneus, Postos de Serviços, Recauchutagem, Sistemas de Segurança. |
| 16 | Produtos e Serviços Para Comércio e Escritório | Arquivos, Computadores, Copiadoras, Empresas Gráficas, Empresas de Limpeza, Empresas de Vale-Refeição e Assemelhados, Fax, Listas Telefônicas, Máquinas de Escrever, Máquinas de Calcular, Material de Escrita, Desenho e Papelaria, Móveis Profissionais, Serviços de Entrega, Serviços e Equipamentos de Manutenção e Segurança, Software e Suprimentos de Informática. |
| 17 | Produtos e Serviços Comunitários | Defesa da Ecologia, Campanhas Educativas de Qualquer Natureza (Trânsito, Eleição, Antidrogas etc), Entidades Filantrópicas e Beneméritas, Igrejas e Cultos, Serviços Assistenciais Públicos e Privados. |
| 18 | Produtos e Serviços Para A Indústria | Bens, Consultorias, Instalações, Insumos, Maquinarias, Pesquisas de Mercado, Serviços de Carga. |
| 19 | Produtos e Serviços De Lazer e Recreação | Aparelhagens de Áudio e de Vídeo, Aparelhagens de Ginástica ou Esportivas, Baralhos, Bicicletas, Binóculos e Lunetas, Brinquedos em Geral, Equipamento e Material Fotográfico, Fliperamas, Instrumentos Musicais, Jet-Skys, Jogos em Geral, Lanchas, Locadoras de Vídeo e Videogames, Loterias, Microcomputadores Pessoais, Modelismo, Projetores, Serviços de Revelação Fotográfica, Trailers, Videocâmeras, Videogravadores, Videogames e Cartuchos. |
| 20 | Produtos e Serviços De Limpeza e Manutenção Do Lar | Adesivos, Abrasivos, Amaciantes de Roupas, Assistências Técnicas e Serviços de Consertos, Ceras, Detergentes Líquidos e em Pó, Esponjas de Limpeza e Assemelhados, Equipamentos de Jardinagem, Equipamentos para Piscinas, Furadeiras, Gás Engarrafado, Inseticidas e Repelentes, Limpadores Concentrados e Multiuso, Lixeiras e Sacos para Lixo, Papéis Laminados, Papéis-Toalha, Pilhas, Sabões em Barra e Assemelhados, Solventes, Tintas, Vassouras, Velas. |
| 21 | Produtos e Serviços Médicos, Farmacêuticos e De Saúde | Academias de Ginástica, Ambulâncias e Serviços de Remoção, Adoçantes Artificiais, Analgésicos, Clínicas e Hospitais, Compostos Vitamínicos, Institutos de Beleza, Lentes de Contato e para Óculos, Medicamentos em Geral, Produtos Dietéticos ou Emagrecedores, Produtos para Curativos e Enfermagem (Esparadrapos etc.), Produtos Éticos, Spas, Tratamentos Capilares, Veterinárias. |
| 22 | Produtos e Serviços Públicos | Água e Esgotos, Cemitérios, Comunicações de Governo e Órgãos Públicos em Geral, Correios, Gás Encanado, Impostos, Luz, Obras Públicas, Paramédicos, Saúde Pública, Transportes Públicos, Segurança Pública. |
| 23 | Produtos e Serviços de Telecomunicações | Serviços de Telefonia Pública ou Privada, Local ou Interurbano, Sistemas e Equipamentos de Telefonia (inclusive Telefone Celular, ISDN, ADSL etc.) e Serviços de Atendimento Telefônico, Provedores de Acesso à Internet, Televisão a Cabo, Televisão por Satélite, Televisão por Assinatura. |
| 24 | Serviços Financeiros e De Seguros | Bancos, Bolsas de Valores, Câmbio e Cheques de Viagens, Capitalização, Cartões de Crédito, Consórcios, Corretoras e Distribuidoras de Valores, Empresas de Crédito e Poupança, Financeiras, Fundos e Investimentos, Seguros em Geral, Seguros de Saúde. |
| 25 | Turismo, Transportes e Diversões Públicas | Agências de Viagens, Campings, Casas Noturnas, Cassinos, Complexos e Destinos Turísticos, Empresas Aéreas e de Navegação, Feiras, Hotéis e Assemelhados, Jardins Botânicos, Jardins Zoológicos e Assemelhados, Parques Aquáticos, Parques de Diversões, Planetários, Serviços de Locação de Automóveis, Transportes Urbanos e Rodoviários. |
| 26 | Varejo De Grande Porte | Lojas de Departamento, Redes de Mais de 15 lojas de Qualquer Setor, Shopping Centers, Supermercados e sites de e-comércio de empresas que se enquadrem nesta categoria. |
| 27 | Varejo De Pequeno e Médio Porte | Armarinhos, Bares, Bazares, Butiques, Delicatessen, Farmácias e Drogarias, Lanchonetes e Fast food, Lojas de Conveniência, Óticas, Padarias e Confeitarias, Redes de Até 15 lojas de Qualquer Setor, Revendas e Concessionárias de Veículos, Restaurantes, Outras Lojas Especializadas, Sites de Leilões e sites de e-comercio de empresas que se enquadrem nesta categoria. |
| 28 | Veículos Pessoais e Profissionais | Automóveis de Passeio, Aviões, Caminhões, Furgões, Motos, Navios, Ônibus, Utilitários. Atenção: exclusivamente comunicação de marca. |
| 29 | Vestuário e Acessórios Pessoais | Adereços, Aviamentos, Armações de Óculos, Artigos de Couro, Bolsas e Malas, Calçados e Assemelhados, Jóias, Lãs e Linhas, Lingerie e Roupas Intimas, Relógios e Canetas Especiais, Roupas e Materiais Esportivos, Roupas Infantis, Femininas e Masculinas, Tecidos. |
| 30 | Websites, Portais e Serviços Online | Trabalhos voltados para a divulgação de sites na Internet. Atenção que a categoria não é para inscrição de Websites, mas de peças e campanhas que promovam websites, portais e serviços online de empresas e instituições. |
| 31 | Produtos e Serviços Diversos | Exclusivamente para os que não se encaixem nas categorias anteriores. |
- PARA A ÁREA 09 (APRESENTAÇÕES
ESPECIAIS):
| 32 | Anúncio De Até 45 Cm/Col Ou 1/2 Página De Revista | Categoria específica para pequenos anúncios, não importando o mercado do anunciante. No caso de anúncio de jornal, ele teria, por exemplo, até 3 colunas por 15 cm de altura ou qualquer outra combinação que gere até 45 cm/col. |
| 33 | Comercial de Baixo Custo de Produção | Trabalhos produzidos para televisão e/ou cinema em que a ideia prevaleça sobre a produção ou em que a realização tenha claramente solucionado restrições orçamentárias. |
| 34 | Peça Publicitária Destinada Ao Trade | Trabalhos destinados ao público intermediário do anunciante, não importando o mercado em que ele atue. Aqui também são válidos apenas trabalhos veiculados. |
| 35 | Peça Publicitária De Oportunidade | Trabalhos que denotem claramente terem sido criados aproveitando uma oportunidade inesperada (uma notícia, um acontecimento imprevisto etc.). Aqui também são válidos apenas trabalhos veiculados. |
| 36 | Peça Publicitária Relativa A Datas Promocionais | Trabalhos publicitários referentes a datas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia da Criança e Páscoa |
| 37 | Peça Publicitária Relativa A Datas Institucionais | Trabalhos publicitários referentes a datas como aniversários, dias santos, dias comemorativos de profissionais etc.Diferenciam-se das Peças de Oportunidade porque podem ter sido criadas com antecedência. |
| 38 | Melhor Aproveitamento de Patrocínio | Trabalhos publicitários que aproveitem o fato de a empresa anunciante também estar patrocinando um evento ou ação de qualquer natureza.. |
| 39 | Melhor Presença de Marca em Conteúdo Cultural | Product Placement (Inserções de marca ou de imagens de produto ou serviço em filmes, programas de televisão, etc.) |
| 40 | Melhor Aproveitamento da Mídia Impressa | Trabalhos publicitários de jornais e revistas que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
| 41 | Melhor Aproveitamento da Mídia Eletrônica | Trabalhos publicitários de televisão, cinema e rádio que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
| 42 | Melhor Aproveitamento da Mídia Exterior | Trabalhos publicitários em outdoors e mobiliário urbano que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação. |
| 43 | Melhor Aproveitamento da Mídia Digital | Trabalhos publicitários que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação em mídias digitais baseadas em desktops ou notebooks |
| 44 | Melhor Aproveitamento da Mídia Mobile | Trabalhos publicitários que apresentem soluções criativas e inovadoras de formato ou planejamento de veiculação em equipamentos mobile (celulares e tablets) |
| 45 | Ação de Comunicação em Rede Social | Comunicação publicitária ou institucional que atinja seu público alvo através de redes sociais como Facebook, Twitter, Google+, etc |
| 46 | Peça Publicitária Interativa | Trabalhos publicitários que de alguma forma interajam com o seu público alvo. |
| 47 | Peça Publicitária Viral | Trabalhos publicitários que tenham se utilizado com sucesso de sua distribuição pelo próprio público alvo. |
| 48 | Jogo Online | Trabalhos que comuniquem os objetivos de marketing do cliente através de jogos com pontuação e/ou disputa entre os participantes. |
- PARA A ÁREA 10 (TÉCNICA):
| 49 | Roteiro de Filme | |
| 50 | Direção de Arte de Filme | |
| 51 | Direção de Filme | |
| 52 | Produção de Filme | |
| 53 | Fotografia de Filme | |
| 54 | Edição de Filme | |
| 55 | Trilha de Filme | |
| 56 | Efeitos Visuais de Filme | |
| 57 | Animação em Filme | |
| 58 | Roteiro de Fonograma | |
| 59 | Música ou Trilha de Fonograma | |
| 60 | Produção de Fonograma | |
| 61 | Texto em Peça Gráfica Publicitária | |
| 62 | Direção de Arte em Peça Gráfica Publicitária | |
| 63 | Ilustração em Peça Gráfica Publicitária | |
| 64 | Fotografia em Peça Gráfica Publicitária |
A) ÁREAS E SEUS CÓDIGOS NUMÉRICOS:
| 01 | Cases De Marketing Promocional | Cases são projetos de média e longa duração, que envolvem diferentes ações e materiais, permitindo uma análise comparativa entre a situação anterior do mercado e os resultados obtidos. |
| 02 | Eventos Promocionais | Projetos de curta duração que objetivem reunir o público-alvo em local e datas pré-determinados. Eventos que integrem Cases também podem ser inscritas aqui, separadamente. |
| 03 | Ações Promocionais | Projetos de curta duração ou abrangência restrita, normalmente realizados sem conhecimento prévio do público-alvo sobre seus locais e/ou datas. Ações que integrem Cases também podem ser inscritas aqui, separadamente. |
| 04 | Materiais Promocionais | Peças distribuidas gratuitamente para gerar conhecimento ou relacionamento da marca junto ao público alvo ou, no caso de peças de mídia, que obrigatoriamente sejam utilizadas para promover ou apoiar projetos de marketing promocional. |
| 05 | Marketing Direto | Peças ou campanhas que se caracterizam por utilizar peças de comunicação personalizadas para atingir um público-alvo previamente identificado, possibilitando uma resposta mensurável. |
B) CATEGORIAS E SEUS CÓDIGOS
NUMÉRICOS:
- PARA A ÁREA 1 -
CASES DE MARKETING PROMOCIONAL:
| 01 | Produto de Consumo | Alimentos, Guloseimas, Bebidas Alcoólicas e Não-Alcoólicas, Medicamentos, Suplementos, Cosméticos, Produtos de Toalete, etc. |
| 02 | Bens Duráveis | Bens de Capital e Produtos de Consumo de Uso Duradouro, como Automóveis, Mobiliário, Eletrodomésticos etc. |
| 03 | Serviço | Financeiros, Telecomunicações, Médicos etc. |
| 04 | Produto ou Serviço Técnico ou Profissional | Manutenção de Equipamentos, Softwares para Uso Profissional, Serviços de Entrega, etc. |
| 05 | Produto ou Serviço Business-to-Business | Inclui Comércio, Indústria e Agropecuária |
| 06 | Varejo | Obrigatoriamente assinada por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
| 07 | Produto Cultural ou de Lazer | Exposições, Filmes, Brinquedos, Eletrônicos, Mídia etc. |
| 08 | Institucional | Que reverta em benefício da marca da empresa ou de seus produtos. |
| 09 | Social ou Comunitário | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
| 10 | Endomarketing e Incentivo | Que seja voltado para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
| 11 | Fidelização e Pós-Venda | Que reunam ações e materiais que atinjam o público alvo após a venda com o objetivo de fortalecer o seu relacionamento com a marca. |
| 12 | Organização de Congressos, Seminários e Afins | Todo o conjunto de ações e materiais desenvolvidos para o lançamento, a comunicação e a realização de encontros voltados a reuniões de pessoas com afinidades temáticas ou profissionais para fins de trocas de informações. |
| 13 | Organização de Feiras e Exposições | Todo o conjunto de ações e materiais desenvolvidos para o lançamento, a comunicação e a realização de exibições de empresas com afinidades temáticas ou profissionais, para fins de promoção ou comercialização de seus produtos e serviços. |
- PARA A ÁREA 2 - EVENTOS PROMOCIONAIS:
| 14 | Evento Comercial | Que permita a venda local de produto, bem ou serviço. |
| 15 | Evento Comunitário | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
| 16 | Evento Cultural ou de Lazer | Que utilize formas de lazer ou atrativo cultural para atrair ou informar o público alvo. |
| 17 | Evento de Endomarketing ou Incentivo | Que seja voltado para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
| 18 | Evento de Inauguração | Que reúna o público alvo para a apresentação de novas instalações industriais, comerciais ou culturais. |
| 19 | Evento de Lançamento de Produto ou Serviço | Que reúna o público alvo para a apresentação de novos produtos ou linhas de produtos ou serviços. |
| 20 | Evento Esportivo | Que utilize atividades esportivas para atrair ou informar o público alvo. |
| 21 | Evento Institucional | Que vise exclusivamente a promover a imagem ou o relacionamento da marca junto ao público alvo. |
| 22 | Evento Relacionado a Data Comemorativa | Que utilize a oportunidadade de aniversários, dias santos e datas promocionais para atrair ou informar o público alvo. |
| 23 | Evento Social | Evento realizado por empresa ou profissional de marketing promocional, mas não necessariamente voltado para clientes corporativos. |
| 24 | Evento Técnico | Seminários, simpósios, workshops, convenções, treinamento etc. |
| 25 | Participação em Feira ou Exposição | Conjunto de atividades, estruturas e materiais desenvolvidos durante a participação da empresa em feira ou exposição. |
- PARA A ÁREA 3 - AÇÕES PROMOCIONAIS:
| 26 | Demonstração ou Amostragem em Ponto-de-Venda | Degustação, distribuição de amostras, folhetos ou demais materiais promocionais em local em que o produto possa ser adquirido pelo público alvo. |
| 27 | Demonstração ou Amostragem Externa | Degustação, distribuição de amostras, folhetos ou demais materiais promocionais em local em que não haja a venda do produto para o público alvo. |
| 28 | Bens Duráveis | Bens de capital e produtos de consumo de uso duradouro, como automóveis, mobiliário, eletrodomésticos etc. |
| 29 | Endomarketing ou Incentivo | Que seja voltada para públicos internos ou intermediários ou estimule os usuários a participar de programa contínuo que vise ao atingimento de metas de venda, consumo ou comportamento pré-determinados. |
| 30 | Institucional | Que reverta em benefício da marca da empresa ou de seus produtos |
| 31 | Produto ou Serviço Business-to-Business | Inclui Comércio, Indústria e Agropecuária |
| 32 | Produto de Consumo | Alimentos, Guloseimas, Bebidas Alcoólicas e Não-Alcoólicas, Medicamentos, Suplementos, Cosméticos, Produtos de Toalete, etc. |
| 33 | Produto Cultural ou de Lazer | Exposições, Filmes, Brinquedos, Eletrônicos, Mídia etc. |
| 34 | Serviço | Financeiros, Telecomunicações, Médicos etc. |
| 35 | Produto ou Serviço Técnico ou Profissional | Manutenção de Equipamentos, Softwares para Uso Profissional, Serviços de Entrega, etc. |
| 36 | Social ou Comunitária | Que, através do envolvimento do público alvo da marca, gere resultados em benefício da comunidade. |
| 37 | Varejo | Obrigatoriamente assinada por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
| 38 | Ação Promocional em Rede Social | Que necessariamente utilize alguma rede social, como Facebook, Google+, etc. como plataforma de desenvolvimento e participação do público alvo. |
- PARA A ÁREA 4 - MATERIAIS PROMOCIONAIS:
| 39 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Produto | Peça gráfica veiculada em jornal ou revista para apoiar case ou ação promocional de produto. |
| 40 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Serviço | Peça gráfica veiculada em jornal ou revista para apoiar case ou ação promocional de serviço. |
| 41 | Anúncio ou Encarte de Apoio a Promoção de Varejo | Que seja assinado por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
| 42 | Comercial de Apoio a Promoção de Produto | Peça eletrônica veiculada em TV ou rádio para apoiar case ou ação promocional de produto. |
| 43 | Comercial de Apoio a Promoção de Serviço | Peça eletrônica veiculada em TV ou rádio para apoiar case ou ação promocional de serviço. |
| 44 | Comercial de Apoio a Promoção de Varejo | Que seja assinado por empresa de varejo, como rede de lojas, supermercado, shopping etc. |
| 45 | Brinde ou Peça Promocional dirigida a Públicos Internos ou Intermediários | Peça distribuida ao público interno ou intermediário do cliente com fins promocionais ou institucionais. |
| 46 | Brinde ou Peça Promocional dirigida ao Público Final | Peça distribuida ao público final do cliente com fins promocionais ou institucionais. |
| 47 | Brinde ou Peça Promocional relativa a Data Comemorativa | Natal, aniversário, dia santo, etc. |
| 48 | Peça Promocional Interativa | Que se utilize exclusivamente de mídia como websites, e-mails, CD-ROM ou celulares, como meio de interação com o público alvo.) |
| 49 | Brinde ou Peça Promocional de Empresa de Comunicação | Agência de publicidade, empresa de promoções, produtora etc. |
| 50 | Personagem Promocional | Personagem ou família de personagens utilizados graficamente ou materializados em campanha, evento ou ação promocional. |
| 51 | Figurino Promocional | Figurino utilizado por receptivo, promotores, atores etc durante evento ou ação promocional. |
- PARA A ÁREA 5 - MARKETING DIRETO:
| 52 | Campanha de Produto ou Serviço Business-to-Business | Conjunto de peças de marketing direto voltadas para o clientes empresarial. |
| 53 | Campanha de Venda de Produto | Conjunto de peças de marketing direto direcionada a venda de produtos de qualquer natureza. |
| 54 | Campanha de Venda de Serviço | Conjunto de peças de marketing direto direcionada a venda de produtos de qualquer natureza. |
| 55 | Programa de Database Marketing | Conjunto de estratégias e ações baseados no gerenciamento de informações sobre o público alvo do cliente. |
| 56 | Peça Eletrônica de Marketing Direto | Peça de marketing direto (que permita uma resposta mensurável ou personalizada) produzida para rádio, tv ou internet. |
| 57 | Peça Gráfica de Marketing Direto | Peça de marketing direto (que permita uma resposta mensurável ou personalizada) produzida para jornal, revista ou correio. |
| 58 | Peça Tridimensional de Marketing Direto | Peça de marketing direto, no formato de objeto ou similar, com o objetivo de obter uma resposta mensurável ou personalizada. |
| 59 | Peça Interativa de Marketing Direto | Peça de marketing direto que estimule a interatividade do público-alvo, produzida como CD-ROM, e-mail, website etc. |
A) ÁREAS E SEUS CÓDIGOS NUMÉRICOS:
| 01 | Cases de Design | Cases são projetos de média e longa duração, que envolvem o diagnóstico do problema de comunicação visual do cliente, o estabelecimento de estratégias criativas e a aplicação do material criado como solução. |
| 02 | Design Ambiental | Peça ou conjunto de peças que interfira no ambiente em que for instalado ou se utilize dele para informar, orientar ou interagir com o público-alvo. |
| 03 | Branding e Design Corporativo | Peça ou conjunto de peças para uso da comunicação de marketing do cliente e que se aproveitem ou reforcem, da forma mais criativa e funcional, da identidade visual da empresa. |
| 04 | Design de Embalagem | Peça ou conjunto de peças para o acondicionamento de produtos de natureza diversa. |
B) CATEGORIAS E SEUS CÓDIGOS
NUMÉRICOS:
- PARA A ÁREA 1 - CASES DE DESIGN:
| 01 | Design Ambiental | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para aplicação em ambiente interno ou externo da empresa, para informar, orientar ou interagir com o público-alvo. |
| 02 | Branding ou Design Corporativo | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para definir uma imagem única e especial para a empresa. Inclui Programa de Branding e Identidade Corporativa. |
| 03 | Design de Embalagem | Cases que apresentem os problemas, as estratégias e as soluções adotadas para o acondicionamento de produtos do cliente. |
- PARA A ÁREA 2 - DESIGN AMBIENTAL:
| 04 | Peça ou Conjunto de Peças de Sinalização | Materiais criados com a finalidade de informar ou orientar o público-alvo quanto à melhor utilização do espaço em questão. |
| 05 | Peça ou Conjunto de Peças de Merchandising de Produto | Materiais criados para aplicação em pontos-de-venda, com a finalidade de promover produtos do cliente. |
| 06 | Peça ou Conjunto de Materiais de Merchandising de Serviço | Materiais criados para aplicação em pontos-de-venda, com a finalidade de promover serviços do cliente. |
| 07 | Banner, Faixa ou Estandarte | Material rígido ou flexível, de utilização temporária, utilizado na decoração ou comunicação de informações relativas ao cliente. Atenção: não é banner digital |
| 08 | Cartaz de Produto de Consumo | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de produto de consumo. |
| 09 | Cartaz de Serviço | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de serviço. |
| 10 | Cartaz de Produto Cultural ou de Lazer | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada para a comunicação de produto cultural ou de lazer. |
| 11 | Cartaz Social ou Comunitário | Peça gráfica para afixação em paredes, muros ou assemelhados, criada com objetivos sociais ou comunitários. |
| 12 | Decoração de Loja ou Vitrine | Modificações realizadas em ponto-de-venda com o objetivo de destacar produto ou oportunidade promocional. |
| 13 | Display de Solo | Peça utilizada para a exibição de produto, colocada em ponto-de-venda necessariamente à altura do solo. |
| 14 | Display de Balcão ou de Vitrine | Peça utilizada para a exibição de produto, colocada em ponto-de-venda necessariamente em balcão ou vitrine. |
| 15 | Display Expositor ou Dispenser | Peça utilizada para a exibição e retirada do produto, folheto ou outro material promocional por parte do consumidor. |
| 16 | Balcão ou Quiosque | Estrutura, usualmente temporária, instalada em ambientes de circulação do público-alvo, com finalidade de venda ou demonstração de produto ou serviço. |
| 17 | Estande para Feira ou Exposição | Estande instalado em feiras, exposições ou outros eventos multimarcas. Nesta categoria, julga-se o projeto de design do estande, não as ações nele desenvolvidas. |
| 18 | Cenografia para Evento Promocional | Conjunto de peças utilizadas para a ambientação, identificação e sinalização de evento promocional. |
- PARA A ÁREA 3 - BRANDING E DESIGN CORPORATIVO:
| 19 | Papelaria | Conjunto de peças de mesma identidade visual a serem utilizadas no ambiente de escritório do cliente e em suas interações pessoais, tais como papel de carta, envelope, pastas de documentos etc. |
| 20 | Identidade Visual para Frota de Veículos | Aplicação da marca ou outros elementos gráficos do cliente em sua frota de veículos. |
| 21 | Assinatura, Selo ou Vinheta | Peça de pequenas dimensões ou duração, para identificação da empresa quando aplicada em outros materiais visuais ou objetos. |
| 22 | Marca, Símbolo Gráfico ou Logotipo | Elemento gráfico utilizado para identificar, de forma única, qualquer empresa ou indivíduo. |
| 23 | Design em Material Promocional | Aplicação de programação visual institucional ou promocional em amostras e brindes diversos (canecas, camisetas etc) |
| 24 | Capa de Disco, CD ou DVD | Inclusive CD-Rom e DVD, promocional ou artístico. |
| 25 | Capa de Livro ou Caderno | Promocional ou artístico. |
| 26 | Programa, Convite ou Comunicado | Peça destinada a informar sobre evento, encontro, decisões etc. |
| 27 | Broadside | Peça gráfica normalmente utilizada em lançamento de produto, serviço ou ação promocional, com informações sobre a campanha desenvolvida a respeito. |
| 28 | Folheto Promocional | Peça gráfica produzida com poucas folhas, não encadernada, para distribuição personalizada ou em displays take-one. |
| 29 | Material Técnico ou Informativo | Catálogo, Manual, Apresentação etc. |
| 30 | Publicação Promocional Periódica | Newsletter, house-organ ou similar, que possa comprovar a periodicidade. É fundamental apresentar mais de uma edição para a avaliação. |
| 31 | Calendário | Em qualquer formato: de mesa, de parede, objeto etc. |
| 32 | Relatório de Diretoria | Peça gráfica normalmente produzida ao final de exercícios fiscais com o objetivo de informar aos acionistas de uma empresa sobre as realizações da diretoria no período. Também engloba Relatórios Sociais. |
| 33 | Troféu ou Símbolo Tridimensional | Objeto entregue por mérito ou vitória a competidores de disputas de qualquer natureza. |
- PARA A ÁREA 4 - DESIGN DE EMBALAGEM:
| 34 | Design de Embalagem em Madeira | Peça com design original em madeira para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
| 35 | Design de Embalagem em Metal | Peça com design original em metal para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
| 36 | Design de Embalagem em Papel, Papelão ou Similar | Peça com design original em papel, papelão ou similar para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
| 37 | Design de Embalagem em Plástico, Sintético ou Similar | Peça com design original em plástico, sintético ou similar para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
| 38 | Design de Embalagem em Vidro | Peça com design original em vidro para utilização de armazenamento e transporte de produto. |
| 39 | Embalagem Display | Embalagem que também possa ser utilizada em balcões ou vitrines para a exibição do produto. |
| 40 | Embalagem Multipack | Embalagem que acondicione mais de um item de produto, da mesma linha ou não. |
| 41 | Embalagem ou Rótulo de Alimento ou Bebida | Arte aplicada em embalagem já padronizada para acondicionamento de alimento ou bebida. |
